日期: 2022-11-27 浏览量:412 来源:阜新市住房和城乡建设局 责任编辑:董明宇 文字大小: 大 中 小
申请人姓名 | 所属街道办事处或社区 | 家庭居住地址 (社区) | 房屋产权性质 | 房屋建筑面积 | 家庭人口 | 人均建筑面积 | 申请人身份证号码 | 享受低收入保)时间 | 月租金补贴金额(元) | 年租金补贴额(元) |
郭* | 城区街道 | 国盛社区 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21092119760301**** | 2018.6 | 240 | 2880 |
李* | 城区街道 | 国强社区 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21092119650625**** | 2019.11 | 240 | 2880 |
王* | 站前社区 | 彰武铁西路61-8 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21092219440422**** | 2012.6 | 240 | 2880 |
孙* | 北山社区 | 北山路19-13 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21092219630921**** | 2017.3 | 240 | 2880 |
刘* | 镇东社区 | 北山路24-68号 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21092219560721**** | 2021.1 | 240 | 2880 |
张* | 西环社区 | 西环路53-25 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21092219651004**** | 2020.11 | 240 | 2880 |
鞠* | 百亩园社区 | 百吉路27-4 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21092219240906**** | 2012.6 | 240 | 2880 |
靳* | 机务段社区 | 西郊路4-26 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21122619750125**** | 2017.6 | 240 | 2880 |
张* | 镇东社区 | 水吉路163-24 | 租 | 0 | 1 | 0 | 37243119580328**** | 2018.6 | 240 | 2880 |
迟* | 三园社区 | 清真路84-24 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21092219640113**** | 2017.8 | 240 | 2880 |
唐* | 建设街社区 | 清真路97-163 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21092219820718**** | 2020.5 | 240 | 2880 |
张* | 清河街道 | 清河社区新区路38-3-206 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090519370705**** | 2005.10 | 240 | 2880 |
边* | 红树街道 | 玉龙社区红树三街9-2-204 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090419700410**** | 2020.9 | 240 | 2880 |
戴* | 站前街道 | 迎宾社区站西街8-01付 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090219681008**** | 2018.12 | 240 | 2880 |
寇* | 玉龙街道 | 细河区北苑派出所 | 租 | 0 | 2 | 0 | 21090419820213**** | 2014.8 | 240 | 2880 |
肖* | 红树街道 | 太平区煤城路26-3-202 | 租 | 0 | 3 | 0 | 21090519761207**** | 2009.11 | 240 | 2880 |
赵* | 红树街道 | 海州矿海河14-501 | 租 | 0 | 2 | 0 | 21090419660214**** | 2018.7 | 240 | 2880 |
齐* | 玉龙街道 | 海州区四合路1-302 | 租 | 0 | 2 | 0 | 21090419741027**** | 2016.12 | 240 | 2880 |
孟* | 长营子镇 | 文明街271-262 | 租 | 0 | 3 | 0 | 21091119780902**** | 2109.12 | 240 | 2880 |
孟* | 长营子镇 | 长营子大街 30-309 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090319681124**** | 2020.12 | 240 | 2880 |
陈* | 长营子镇 | 新发路20-142 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21091119700509**** | 2021.7 | 240 | 1200 |
张* | 长营子镇 | 阿金歹村 | 租 | 0 | 2 | 0 | 21091119800922**** | 2019.12 | 240 | 2880 |
白* | 长营子镇 | 阿金歹村 | 租 | 0 | 2 | 0 | 21091119661206**** | 2019.12 | 240 | 2880 |
王* | 长营子镇 | 新邱大街 349-7-563 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090319530127**** | 2019.11 | 240 | 2880 |
于* | 长营子镇 | 台头皋村 | 租 | 0 | 2 | 0 | 21091119750228**** | 2019.11 | 240 | 2880 |
郭* | 长营子镇 | 丽水街3-161 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21091119720412**** | 2018.5 | 240 | 2880 |
薛* | 新发屯街道 | 建新路24-441 | 租 | 0 | 2 | 0 | 21090419830920**** | 2019.11 | 240 | 2880 |
林* | 新发屯街道 | 新邱大街 30-7-503 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090319720224**** | 2020.8 | 240 | 2880 |
王* | 新发屯街道 | 丽水街15-253 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090319710409**** | 2019.11 | 240 | 2880 |
徐* | 新发屯街道 | 碧水街4-3-141 | 租 | 0 | 2 | 0 | 21090319730216**** | 2019.12 | 240 | 2880 |
艾* | 新发屯街道 | 九中楼9-2-7 | 租 | 0 | 2 | 0 | 21091119750601**** | 2015.2 | 240 | 2880 |
于* | 新发屯街道 | 宏运路20-2-212 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090319731230**** | 2020.11 | 240 | 2880 |
姜* | 新发屯街道 | 建新路26-152 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090219651120**** | 2019.12 | 240 | 2880 |
张* | 新发屯街道 | 宏运路13-352 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090319650530**** | 2020.5 | 240 | 2880 |
李* | 新发屯街道 | 丽水街7-153 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090319680430**** | 2016.6 | 240 | 2880 |
陈* | 新发屯街道 | 新兴街50-312 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090319620515**** | 2014.11 | 240 | 2880 |
白* | 长营子镇 | 新邱区长营子镇大岗岗村 | 借 | 0 | 2 | 0 | 21091119781024**** | 2109.5 | 120 | 1440 |
王* | 街基街道 | 建新路34-142 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090319780211**** | 2020.6 | 240 | 2880 |
刘* | 街基街道 | 新渠路26-2-407 | 租 | 0 | 2 | 0 | 21090319800902**** | 2017.10 | 240 | 2880 |
海* | 街基街道 | 宏运路18-343 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090319690228**** | 2019.10 | 240 | 2880 |
刘* | 街基街道 | 阳光大街218-2-262 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090319641231**** | 2019.10 | 240 | 2880 |
赵* | 街基街道 | 三纬路1-505 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21091119900530**** | 2019.9 | 240 | 2880 |
程* | 街基街道 | 长营大街32-4-602 | 借 | 0 | 1 | 0 | 21090319160104**** | 2019.11 | 240 | 2880 |
韩* | 街基街道 | 新邱大街345-6-263 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090319720120**** | 2020.1 | 240 | 2880 |
孙* | 街基街道 | 阳光大街206-2-131 | 租 | 0 | 2 | 0 | 21090319930610**** | 2021.6 | 240 | 1440 |
杨* | 街基街道 | 长营大街32-2-205 | 借 | 0 | 1 | 0 | 21090319800604**** | 2019.11 | 240 | 2880 |
张* | 街基街道 | 长营大街32-3-103 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090319710918**** | 2019.11 | 240 | 2880 |
孙* | 街基街道 | 文明街31-2-243 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21092119701124**** | 2019.12 | 240 | 2880 |
许* | 街基街道 | 阳光大街222-452 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090319630528**** | 2019.12 | 240 | 2880 |
白* | 长营子镇 | 新邱区长营子镇大岗岗村 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090319691013**** | 2021.3 | 120 | 1080 |
陈* | 新发屯街道 | 新邱区宏运路36-5-332 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090319690824**** | 2015.7 | 240 | 2880 |
满* | 街基街道 | 新邱大街 347-2-213 | 租 | 0 | 2 | 0 | 21090319630416**** | 2005.10 | 240 | 2880 |
刘* | 新发屯街道 | 新邱区河汇街2783-5-13 | 租 | 0 | 2 | 0 | 21090319660102**** | 2015.3 | 240 | 2880 |
李* | 新发屯街道 | 海州区四合路金都2-407 | 租 | 0 | 2 | 0 | 21090319780213**** | 2109.4 | 240 | 2880 |
郭* | 长营子镇 | 长营子村 | 租 | 0 | 2 | 0 | 21091119780930**** | 2019.8 | 120 | 1440 |
冯* | 长营子镇 | 长营子村 | 租 | 0 | 2 | 0 | 21090319770928**** | 2018.8 | 120 | 1440 |
宋* | 长营子镇 | 长营子村 | 租 | 0 | 3 | 0 | 21090319761018**** | 2018.8 | 120 | 1440 |
辛* | 长营子镇 | 长营子村 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21091119630710**** | 2005.12 | 120 | 1440 |
曹* | 长营子镇 | 阿金歹村 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090319921213**** | 2019.6 | 120 | 1440 |
赵* | 长营子镇 | 阿金歹村 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090319980718**** | 2006.5 | 120 | 1440 |
刘* | 长营子镇 | 阿金歹村 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090320041113**** | 2012.9 | 120 | 1440 |
崔* | 长营子镇 | 阿金歹村 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21091119790809**** | 2018.6 | 120 | 1440 |
包* | 长营子镇 | 大岗岗村 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21091119680418**** | 2020.7 | 240 | 2880 |
王* | 长营子镇 | 赵家沟村 | 租 | 0 | 3 | 0 | 21091119730629**** | 2017.6 | 120 | 1440 |
齐* | 长营子镇 | 大岗岗村 | 租 | 0 | 3 | 0 | 21091119790707**** | 2019.11 | 120 | 1440 |
王* | 新发屯街道 | 新邱区文明街24-263 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090319740329**** | 2019.8 | 240 | 2880 |
何* | 长营子镇 | 大岗岗村 | 租 | 0 | 2 | 0 | 21091119781009**** | 2019.11 | 120 | 1440 |
齐* | 长营子镇 | 赵家沟村 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21091119681007**** | 2014.10 | 240 | 2880 |
于* | 长营子镇 | 北部九中楼22-4-13 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21091119481108**** | 2018.2 | 120 | 1440 |
田* | 长营子镇 | 丽水街3-508 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21091119380117**** | 2021.6 | 120 | 720 |
郑* | 玉丰 | 细河区华东街86-55 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21091119700415**** | 2018.5 | 240 | 2880 |
孙* | 玉丰 | 人民大街42-6-606 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090219780824**** | 2020.9 | 240 | 2880 |
李* | 玉丰 | 细河区中华路8-143 | 租 | 0 | 3 | 0 | 21091119830604**** | 2019.12 | 240 | 2880 |
崔* | 玉丰 | 辽宁省阜新市细河区芙蓉巷80-1-204 | 租 | 0 | 2 | 0 | 21090219791014**** | 2020.7 | 240 | 2880 |
邢* | 玉丰 | 辽宁省阜新市细河区华东街86-42 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090219750829**** | 2020.9 | 240 | 2880 |
董* | 玉丰 | 辽宁省阜新市细河区华东街70-3-231 | 租 | 0 | 2 | 0 | 21091119700126**** | 2007.2 | 240 | 2880 |
程* | 玉丰 | 阜新市细河区柳荫巷30-1-602 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21092219531203**** | 2017.11 | 240 | 2880 |
尹* | 玉丰 | 辽宁省阜新市细河区华东街40-301 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21091119770107**** | 2018.5 | 240 | 2880 |
张* | 玉丰 | 辽宁省阜新市细河区华东街18-1-122 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21091119760818**** | 2020.8 | 240 | 2880 |
王* | 玉丰 | 辽宁省阜新市细河区芙蓉巷83-1-506 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090219680904**** | 2021.6 | 240 | 2880 |
陈* | 玉丰 | 辽宁省阜新市细河区八一路甲54-6-121 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090219560415**** | 2017.12 | 240 | 2880 |
王* | 玉丰 | 辽宁省阜新市细河区东风路47-212 | 租 | 0 | 3 | 0 | 21090219670406**** | 2017.5 | 240 | 2880 |
夏* | 四合镇 | 细河区新建路7-2 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21091119761226**** | 2011.1 | 240 | 2880 |
张* | 四合镇 | 海州区局北15-114 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21091119940607**** | 2018.2 | 240 | 2880 |
张* | 四合镇 | 海州区八一路71-106 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21091119940607**** | 2019.2 | 240 | 2880 |
霍* | 六家子 | 细河区工业街52-4-109 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090219621018**** | 2020.1 | 240 | 2880 |
傅* | 六家子 | 细河区人民大街北段31-3-431 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21091119891031**** | 2018.9 | 240 | 2880 |
雷* | 玉龙 | 细河区丹阳街北段28-2 | 租 | 0 | 2 | 0 | 21090219780813**** | 2018.1 | 240 | 2880 |
房* | 玉龙 | 细河区民族街9-2 | 租 | 0 | 2 | 0 | 21090219700227**** | 2019.1 | 240 | 2880 |
陈* | 玉龙 | 海州矿煤海10-508 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21091119680927**** | 2019.6 | 240 | 2880 |
康* | 玉龙 | 第六居民委西环路9-3-2付 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090219701015**** | 2006.1 | 240 | 2880 |
苗* | 玉龙 | 辽宁省阜新市细河区丹阳街北段61-1-632 | 租 | 0 | 2 | 0 | 21090219670131**** | 2016.1 | 240 | 2880 |
赵* | 玉龙 | 中学后居民委民族街20-2-203 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090219721224**** | 2020.7 | 240 | 2880 |
富* | 玉龙 | 辽宁省阜新市细河区兴工路16-4-143 | 租 | 0 | 2 | 0 | 21091119780713**** | 2014.10 | 240 | 1440 |
丁* | 玉龙 | 辽宁省阜新市细河区中华路53-16 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090219690920**** | 2020.11 | 240 | 2880 |
张* | 玉龙 | 辽宁省阜新市细河区海州街49-402 | 租 | 0 | 2 | 0 | 21090319550423**** | 2021.7 | 240 | 1200 |
李* | 玉新 | 新都路39—304 | 租 | 0 | 2 | 0 | 21090219821203**** | 2019.3 | 240 | 2880 |
赵* | 玉新 | 新都路49-5-206 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090519931012**** | 2020.4 | 240 | 2880 |
关* | 玉新 | 金地路3-605 | 租 | 0 | 4 | 0 | 21091119730430**** | 2019.12 | 320 | 3840 |
刘* | 玉新 | 玉锦路78-321 | 租 | 0 | 2 | 0 | 21090219820918**** | 2019.11 | 240 | 2880 |
潘* | 玉新 | 迎宾路75-103 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090219650128**** | 2020.4 | 240 | 2880 |
万* | 玉新 | 细河区迎宾大街甲368-4-271 | 租 | 0 | 2 | 0 | 21090219790624**** | 2018.11 | 240 | 2640 |
杨* | 玉新 | 西山路83-104 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090219761211**** | 2020.4 | 240 | 2880 |
韩* | 玉新 | 尹城街25-105 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090219690723**** | 2019.11 | 240 | 720 |
吴* | 玉新 | 尹城街6-1-704 | 租 | 0 | 2 | 0 | 21090219761230**** | 2019.8 | 240 | 2880 |
焦* | 玉新 | 尹城街19-604 | 租 | 0 | 2 | 0 | 21090219830326**** | 2020.8 | 240 | 2880 |
张* | 玉新 | 西山路88-5-6付2 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21091120040130**** | 2016.8 | 240 | 2880 |
孟* | 玉新 | 细河区育红路40-1-602 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21092119760924**** | 2018.8 | 240 | 2880 |
李* | 玉新 | 玉锦路76-2-442 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090319811105**** | 2018.2 | 240 | 2880 |
刘* | 玉新 | 尹城3-056 | 租 | 0 | 2 | 0 | 21091119780315**** | 2020.8 | 240 | 2880 |
张* | 玉新 | 育红路29-1-206 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21091119740529**** | 2019.10 | 240 | 2880 |
闫* | 玉新 | 中华路221-3-204 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21091119700316**** | 2019.8 | 240 | 2880 |
张* | 玉新 | 迎宾大街77-407 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090219680922**** | 2020.8 | 240 | 2880 |
李* | 玉新 | 尹城街外2-047 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21092119701116**** | 2017.1 | 240 | 2880 |
于* | 玉新 | 中华路229-8-151 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21091119620509**** | 2018.4 | 240 | 2880 |
李* | 玉新 | 新都路14-2-405 | 租 | 0 | 2 | 0 | 21090219880628**** | 2019.1 | 240 | 2880 |
姜* | 玉新 | 细河区新都路8-3-603 | 租 | 0 | 3 | 0 | 21090219730919**** | 2013.9 | 240 | 2880 |
孙* | 玉新 | 玉锦路76-161 | 租 | 0 | 2 | 0 | 21090219760713**** | 2002.5 | 240 | 2880 |
李* | 玉新 | 育红路27-2-109 | 租 | 0 | 3 | 0 | 21091119800414**** | 2020.9 | 240 | 2880 |
张* | 玉新 | 细河区新都路20-208 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090319720807**** | 2019.8 | 240 | 2880 |
王* | 山景社区 | 散居平干沟子平房 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090519650326**** | 2020.12 | 240 | 2880 |
孙* | 山景社区 | 吕家店29-211 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090519790530**** | 2020.12 | 240 | 2880 |
张* | 吕家店社区 | 新昌路124-5-212 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090519631118**** | 2020.9 | 240 | 2880 |
王* | 水塔社区 | 散居清河所散居自建383号 | 租 | 0 | 3 | 0 | 21090219770103**** | 2019.1 | 240 | 2880 |
姜* | 水塔社区 | 清河门区清河三道壕居民委125 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090519790225**** | 2020.9 | 240 | 2880 |
沈* | 水塔社区 | 清河门区乌龙坝镇关屯村散居 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090519430916**** | 2011.3 | 240 | 2880 |
宋* | 清河社区 | 新区路59-207 | 租 | 0 | 3 | 0 | 21090519780201**** | 2011.6 | 240 | 2880 |
薛* | 中部社区 | 政通路107-2-172 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21122119570407**** | 2020.12 | 240 | 2880 |
隋* | 北园子 | 清园街50-7-2 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090519590917**** | 2020.12 | 240 | 2880 |
石* | 北园子 | 清园街34-1付号 | 租 | 0 | 3 | 0 | 21090519740115**** | 2015.12 | 240 | 2880 |
马* | 北园子 | 新北街道46-8号付 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090519710930**** | 2020.8 | 240 | 2880 |
霍* | 北园子 | 新北街道北园子社区61号 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090519690418**** | 2021.3 | 240 | 2400 |
王* | 北园子 | 新北街道31-6付 | 租 | 0 | 2 | 0 | 21090519820111**** | 2005.1 | 240 | 2880 |
朱* | 北园子 | 北华街45-2付 | 租 | 0 | 2 | 0 | 21090519810808**** | 2019.12 | 240 | 2880 |
齐* | 北园子 | 清河北水塔居民委26号2 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21092119690529**** | 2021.7 | 240 | 1440 |
李* | 东花园 | 清河门区政通路93-5-113 | 租 | 0 | 2 | 0 | 21090519771007**** | 2018.6 | 240 | 2880 |
纪* | 东花园 | 清河门区知春路92-2-161 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090519740603**** | 2018.5 | 240 | 2880 |
牛* | 东花园 | 清河门区政通路81-3-222 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090519670621**** | 2005.11 | 240 | 2880 |
谢* | 东花园 | 河西7号楼212 | 租 | 0 | 2 | 0 | 21090519620320**** | 2021.8 | 240 | 1200 |
杨* | 新街社区 | 清河门区清园街63-3-142 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090519771014**** | 2019.1 | 240 | 2880 |
甘* | 红树街道 | 阜新市太平区红南路12-4-407 | 租 | 0 | 2 | 0 | 21091198211051**** | 2018.9 | 240 | 2880 |
陶* | 红树街道 | 第三十五居民委红树路37-2-111 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090419311129**** | 2018.2 | 240 | 2880 |
齐* | 红树街道 | 第十二居民委红纬路48-702 | 租 | 0 | 3 | 0 | 21090419780406**** | 2019.12 | 240 | 2880 |
李* | 红树街道 | 辽宁省阜新市太平区红纬路46-3-2 | 租 | 0 | 2 | 0 | 21092119760716**** | 2019.10 | 240 | 1920 |
曹* | 红树街道 | 辽宁省阜新市太平区红树路112-510(集体户口) | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090419650308**** | 2009.5 | 240 | 2880 |
谢* | 红树街道 | 第二十居民委红纬路19-8-509 | 租 | 0 | 3 | 0 | 21031919670908**** | 2018.2 | 240 | 2880 |
张* | 红树街道 | 辽宁省阜新市太平区红纬路22-5-5付1 | 租 | 0 | 2 | 0 | 21090419711123**** | 2017.7 | 240 | 2880 |
班* | 红树街道 | 辽宁省阜新市太平区红树路92-1-412 | 租 | 0 | 2 | 0 | 21090419870726**** | 2014.5 | 240 | 2880 |
张* | 红树街道 | 辽宁省阜新市太平区红树路112号一单元209室 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090219700821**** | 2018.10 | 240 | 2880 |
姚* | 红树街道 | 辽宁省阜新市太平区红纬路10-4-308 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090419701116**** | 2015.12 | 240 | 2880 |
刘* | 红树街道 | 辽宁省阜新市太平区红纬路30-2-6付 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090419720630**** | 2020.3 | 240 | 2880 |
董* | 红树街道 | 辽宁省阜新市太平区火电街4-206 | 租 | 0 | 2 | 0 | 21090419770124**** | 2017.7 | 240 | 2880 |
刘* | 红树街道 | 第十九居民委红纬路2-6-4付 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090419910426**** | 2003.02 | 240 | 2880 |
孙* | 红树街道 | 太平区海河8-11-3付 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21091119590403**** | 2006.05 | 240 | 2880 |
赵* | 红树街道 | 海州矿海河14-501 | 租 | 0 | 2 | 0 | 21090419660214**** | 2018.7 | 240 | 2880 |
肖* | 红树街道 | 太平区煤城路26-3-202 | 租 | 0 | 3 | 0 | 21090519761207**** | 2009.11 | 240 | 2880 |
孟* | 高的街道 | 太平西街35-2-305 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090419700801**** | 2020.11 | 240 | 2880 |
赵* | 高的街道 | 太平大街87-703 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090419961014**** | 2008.6 | 240 | 2880 |
王* | 高的街道 | 煤城东路102-17-606 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21091119670819**** | 2019.5 | 240 | 1920 |
柴* | 高的街道 | 孙家湾路10-7-253 | 租 | 0 | 5 | 0 | 21090419821018**** | 2017.6 | 400 | 4800 |
荀* | 高的街道 | 南小井住宅163 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090419791031**** | 2020.12 | 240 | 2880 |
岳* | 高的街道 | 孙家湾路10-9-511 | 租 | 0 | 3 | 0 | 21090419811023**** | 2018.12 | 240 | 2880 |
付* | 高的街道 | 太平东街22-4-105 | 租 | 0 | 1 | 0 | 23230219730918**** | 2013.4 | 240 | 2880 |
白* | 高的街道 | 煤城东路21-1-513 | 租 | 0 | 2 | 0 | 21090419700806**** | 2018.3 | 240 | 2880 |
庞* | 高的街道 | 太平东街22-603 | 租 | 0 | 2 | 0 | 21090319800225**** | 2018.11 | 240 | 2880 |
朱* | 高的街道 | 煤城东路45-1-409 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090419731114**** | 2020.11 | 240 | 2880 |
支* | 高的街道 | 文德路10-312 | 租 | 0 | 3 | 0 | 21090419731201**** | 2017.12 | 240 | 2880 |
王* | 高的街道 | 煤城东路11-6-107 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090419950129**** | 2017.2 | 240 | 2880 |
张* | 高的街道 | 孙家湾路10-12-222 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090419620204**** | 2020.11 | 240 | 2880 |
张* | 高的街道 | 太平东街26-4-509 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090419870408**** | 2019.8 | 240 | 2880 |
敖* | 高的街道 | 煤城东路14-3-402 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090419730728**** | 2017.9 | 240 | 2880 |
郑* | 高的街道 | 海新路297-73 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21091119800427**** | 2020.7 | 240 | 2880 |
邓* | 高的街道 | 太平西街31-3-106 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090219630820**** | 2021.1 | 240 | 2880 |
张* | 高的街道 | 太平大街79-2-2 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090419690623**** | 2002.7 | 240 | 2880 |
张* | 高的街道 | 煤城东路14-4-409 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090419690226**** | 2020.1 | 240 | 2880 |
焦* | 高的街道 | 煤城东路21-2-612 | 租 | 0 | 2 | 0 | 21090219751027**** | 2017.9 | 240 | 2880 |
赵* | 高的街道 | 煤城东路3-02 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090419710813**** | 2002.6 | 240 | 2880 |
于* | 高的街道 | 孙家湾路10-11-253 | 租 | 0 | 3 | 0 | 21090419860627**** | 2014.1 | 240 | 2880 |
王* | 高的街道 | 太平东街5-4-103 | 租 | 0 | 3 | 0 | 21090419740903**** | 2016.12 | 240 | 2880 |
刘* | 高的街道 | 太平大街26-2-211 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090419781029**** | 2018.11 | 240 | 2880 |
王* | 孙家湾街道 | 太平区高东二街9号楼13-212 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090419740108**** | 2020.5 | 240 | 2880 |
张* | 孙家湾街道 | 太平区高原路10-9-1 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090319710112**** | 2019.1 | 240 | 2880 |
敖* | 孙家湾街道 | 太平区东光路13号29-132 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090419600604**** | 2020.7 | 240 | 2880 |
郭* | 孙家湾街道 | 太平区高原路24-4-233 | 租 | 0 | 3 | 0 | 21090419721020**** | 2018.1 | 240 | 2880 |
庞* | 孙家湾街道 | 太平区供应街32-2号141 | 租 | 0 | 2 | 0 | 21090419940801**** | 2020.1 | 240 | 2880 |
陈* | 孙家湾街道 | 太平区塔新路33#59-5-142 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090419900206**** | 2015.2 | 240 | 2880 |
闫* | 孙家湾街道 | 太平区高峰路27-2-5付1 | 租 | 0 | 2 | 0 | 21090419721025**** | 2018.7 | 240 | 2880 |
苟* | 孙家湾街道 | 太平区东光路62号13-3-111 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090419750415**** | 2015.12 | 240 | 2880 |
林* | 孙家湾街道 | 太平区群建路15-2-508 | 租 | 0 | 2 | 0 | 21090419930106**** | 2018.12 | 240 | 2640 |
李* | 孙家湾街道 | 太平区东光路28-3-325 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090419771102**** | 2018.1 | 240 | 2880 |
代* | 孙家湾街道 | 太平区供应街32-2号444室 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090319770508**** | 2016.1 | 240 | 2880 |
付* | 孙家湾街道 | 太平区孙家湾路74-01 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090419640226**** | 2021.5 | 240 | 1920 |
霍* | 孙家湾街道 | 太平区东光路1-622 | 租 | 0 | 2 | 0 | 21090419950928**** | 2018.7 | 240 | 2880 |
黄* | 孙家湾街道 | 太平区供应街32-2号502 | 租 | 0 | 2 | 0 | 21090419820212**** | 2018.8 | 240 | 2880 |
白* | 孙家湾街道 | 太平区供应街32-2-251 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090419820501**** | 2020.5 | 240 | 2880 |
吴* | 孙家湾街道 | 太平区四开新建37-4 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21091119700919**** | 2019.11 | 240 | 2880 |
张* | 孙家湾街道 | 太平区新风街1-1-5 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090419640311**** | 2016.1 | 240 | 2880 |
刘* | 孙家湾街道 | 太平区民主路15-4-19 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090419600716**** | 2019.8 | 240 | 2880 |
王* | 孙家湾街道 | 太平区海新路278-1-403 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090419700712**** | 2019.8 | 240 | 2880 |
张* | 孙家湾街道 | 太平区金林路243-5-6 | 租 | 0 | 1 | 0 | 22018119731215**** | 2018.8 | 240 | 2880 |
吕* | 孙家湾街道 | 太平区城南街13-1-5付 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090419730721**** | 2009.2 | 240 | 2880 |
杨* | 孙家湾街道 | 太平区供应街32-2号513 | 租 | 0 | 1 | 0 | 21090219730223**** | 2017.8 | 240 | 2880 |
主办单位:阜新市住房和城乡建设局 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市细河区北新路119号 邮编:123000 Email:fxjwbgs@163.com
辽公网安备 21091102000097号
辽ICP备2021000280号 网站标识码:2109000039
网站监督举报热线:0418-3308010 网站举报邮箱:fxjwbgs@163.com